INFORMACION DEL PERU
SUELDO MINIMO
850 soles (moneda nacional)
261.5 dolares (tipo cambio 3.25 soles por dolar)
247.1 euros (cambio 3.44 soles por euro)
INFLACION EN EL PERU MES ENERO 2017 0.24 %
INFLACION EN EL PERU MES FEBRERO 2017 0.56 %
INFLACION EN EL PERU AÑO 2016 3.23 %
INFORMACION DE PLIEGOS DE NUESTRAS BASES
Presentamos las negociaciones colectivas realizadas en nuestras correspondientes bases Enel Distribución Perú, Luz del Sur y Edecañete.
Se debe destacar que en el caso de CAMPERU no se ha sentado a la fecha en una mesa de Negociación.
- Convenio Colectivo
- Convenio Colectivo
- Período 1ro Enero 2017 – 31 de Diciembre 2017
- Período 1ro Enero 2016 – 31 de Diciembre 2016
- Período 1ro Enero 2015 – 31 de Diciembre 2015
- Período 1 Enero 2014 – 31 de Diciembre 2014
- Período 1 Enero 2013 – 31 de Diciembre 2013
- Período 1 Enero 2012 – 31 de Diciembre 2012
- Período 1 Enero 2011 – 31 de Diciembre 2011
- Período 1 Enero 2010 – 31 de Diciembre 2010
- Período 1 Enero 2009 – 31 de Diciembre 2009
- Período 1 Enero 2008 – 31 de Diciembre 2008
- Período 1 Enero 2007 – 31 de Diciembre 2007
- Período 1 Enero 2006 – 31 de Diciembre 2006
- Período 1 Enero 2005 – 31 de Diciembre 2005
- Período 1 Enero 2004 – 31 de Diciembre 2004
- Período 1 Enero 2003 – 31 de Diciembre 2003
- Período 1 Enero 2002 – 31 de Diciembre 2002
- Período 1 Enero 2001 – 31 de Diciembre 2001
- Período 1 Enero 2000 – 31 de Diciembre 2000
- Convenio Colectivo
- Período 1ro Enero 2015 – 31 de Diciembre 2015
- Período 1ro Enero 2014 – 31 de Diciembre 2014
- Período 1ro Enero 2009 – 31 de Diciembre 2009
- Período 1ro Enero 2008 – 31 de Diciembre 2008
- Período 1ro Enero 2007 – 31 de Diciembre 2007
- Período 1ro Enero 2006 – 31 de Diciembre 2006
- Período 1ro Enero 2005 – 31 de Diciembre 2005
- Período 1ro Enero 2004 – 31 de Diciembre 2004
NOTA : En el año 2015 Edecañete pasa a ser parte de la empresa Luz del Sur