Periodo 2014 – 2016
Secretario General | Luis Alberto Gutiérrez Urcia |
Secretario General Adjunto | Leonidas Moreno Alfaro |
Secretaria de Defensa y DD.HH. | Marco Aurelio Huaraquispe Molleda |
Secretaria de Defensa y DD.HH. Adjunta | Rosa Mercedes Arenas Ávalos |
Secretario de Organización é Imagen Instit. | Benjamin Poblete Loaiza |
Secretaria de Organiz. É Imagen Instit. Adj. | Orlando Ricardo Ruiz Hidalgo |
Secretario de Economía, Finanzas y Estadística | Stivensson Ventura Chuquipul |
Secretario del Interior | Andres Huari Ordoñez |
Secretario de Prensa y Difusión | Carlos Edgardo Sing Medina Leal |
Secretario Seguridad y Salud en el Trabajo y Asist. Social | Manuel Ricardo Huamani Pacheco |
Secretario de Capacitación, Cultura y Deportes | Marcilio Mariñas Mantilla |
Secretario de Control y Disciplina | Saul Iván Linares Linares |
Secretario del Exterior | Luis Forton Moreano |
Secretario de Género y Juventudes | Ronald Caro Valencia |
PERÍODO 2013– 2014
01 | Secretario General | Marco Aurelio Huaraquispe Molleda |
02 | Secretario General Adjunto | Luis Alberto Gutiérrez Urcia |
03 | Secretaria de Defensa y DD.HH. | Rosa Mercedes Arenas Ávalos |
04 | Secretaria de Defensa y DD.HH. Adjunta | Saturnino Ramírez López |
05 | Secretario de Organización é Imagen Instit. | Andrés Avelino Pizarro Solano |
06 | Secretaria de Organiz. É Imagen Instit. Adj. | Miguel Ángel Sebastián Aguirre |
07 | Secretario de Economía, Finanzas y Estadíst. | Ernesto Raúl Gutiérrez Navarro |
08 | Secretario del Interior | Leonidas Moreno Alfaro |
09 | Secretario de Prensa y Difusión | Carlos Alberto Anaya Hurtado |
10 | Secretario de Asistencia, Salud y Seg. Social | Juan José García García |
11 | Secretario de Seguridad e Higiene Ocupacional y Protección al Medio Ambiente | Juan Pachas Apolaya |
12 | Secretario de Cooper. Y Fondos de Ayuda Mutua | Andrés Próspero Huari Ordóñez |
13 | Secretario de Capacitación y Cultura | Saúl Ivan Linares Linares |
14 | Secretario de Deportes y Recreación | Benjamín Poblete Loayza |
15 | Secretario de Control y Disciplina | Manuel Ricardo Huamaní Pacheco |
16 | Secretario de Promoción de Empleo é Inversiones Sindicales | Orlando Ricardo Ruiz Hidalgo |
17 | Secretario del Exterior | Carlos Edgardo Sing Medina Leal |
18 | Secretaria de Género y Juventudes | Claudia Jeanette Leyton Rivera |
PERÍODO 2010 – 2012
01 | Secretario General | Saturnino Ramírez López |
02 | Secretario General Adjunto | Rosa Mercedes Arenas Avalos |
03 | Secretaria de Defensa y DD.HH. | Miguel Ángel Sebastián Aguirre |
04 | Secretaria de Defensa y DD.HH. Adjunta | Andrés Avelino Pizarro Solano |
05 | Secretario de Organización é Imagen Instit. | Edwin Ezequiel Mendoza Zegarra |
06 | Secretaria de Organiz. É Imagen Instit. Adj. | Ernesto Raúl Gutiérrez Navarro |
07 | Secretario de Economía, Finanzas y Estadíst. | Martín Macario Torres Rodríguez |
08 | Secretario del Interior | Juan Pachas Apolaya |
09 | Secretario de Prensa y Difusión | Julio Dionicio Rivera Salvador |
10 | Secretario de Asistencia, Salud y Seg. Social | Juan José García García |
11 | Secretario de Seguridad e Higiene Ocupacional y Protección al Medio Ambiente | Luis Alberto Sánchez Asto |
12 | Secretario de Cooper. Y Fondos de Ayuda Mutua | Luis Alberto Gutiérrez Urcia |
13 | Secretario de Capacitación y Cultura | Elman Nestor Martìnez Marcelo |
14 | Secretario de Deportes y Recreación | Andrés Huari Ordóñez |
15 | Secretario de Control y Disciplina | Luis Angel Burga Ramírez |
16 | Secretario de Promoción de Empleo é Inversiones Sindicales | Francisco Manuel García Zapata |
17 | Secretario del Exterior | Leonidas Moreno Alfaro |
18 | Secretaria de Género y Juventudes | Wilfredo Alejandro Zegarra Luna |
PERÍODO 2008 – 2010
01 | Secretario General | Andrés Avelino Pizarro Solano |
02 | Secretario General Adjunto | Humberto Estrada Ventura |
03 | Secretaria de Defensa y DD.HH. | Julia Rossana Garrido Valencia |
04 | Secretaria de Defensa y DD.HH. Adjunta | Rosa Mercedes Arenas Avalos |
05 | Secretario de Organización é Imagen Instit. | Ernesto Raúl Gutiérrez Navarro |
06 | Secretaria de Organiz. É Imagen Instit. Adj. | Saturnino Ramírez López |
07 | Secretario de Economía, Finanzas y Estadíst. | Martín Macario Torres Rodríguez |
08 | Secretario del Interior | Juan Pachas Apolaya |
09 | Secretario de Prensa y Difusión | Luis Alberto Sánchez Asto |
10 | Secretario de Asistencia, Salud y Seg. Social | Jesús Ismael Gutiérrez Llaque |
11 | Secretario de Seguridad e Higiene Ocupacional y Protección al Medio Ambiente | Andrés Próspero Huari Ordóñez |
12 | Secretario de Cooper. Y Fondos de Sepelio | Aldo Eduardo Aguirre Garbozo |
13 | Secretario de Capacitación y Cultura | Wilfredo Alejandro Zegarra Luna |
14 | Secretario de Deportes y Recreación | Leonidas Moreno Alfaro |
15 | Secretario de Control y Disciplina | Luis Angel Burga Ramírez |
16 | Secretario de Promoción de Empleo é Inversiones Sindicales | Edgardo García Cahua |
17 | Secretario del Exterior | Miguel Ángel Sebastián Aguirre |
18 | Secretaria de Género y Juventudes | Vilma Eugenia Poma Celestino |
PERÍODO 2006 – 2008
01 | Secretario General | Andrés Avelino Pizarro Solano |
02 | Secretario General Adjunto | Humberto Estrada Ventura |
03 | Secretaria de Defensa y DD.HH. | Rosa Mercedes Arenas Avalos |
04 | Secretaria de Defensa y DD.HH. Adjunto | Julia Rossana Garrido Valencia |
05 | Secretario de Organización é Imagen Instit. | Julio Rivera Salvador |
06 | Secretaria de Organiz. é Imagen Instit. Adj. | Luis Martín del Río Reátegui |
07 | Secretario de Economía, Finanzas y Estadíst. | Luis Angel Burga Ramírez |
08 | Secretario del Interior | Víctor José Bustillos Espinoza |
09 | Secretario de Prensa y Difusión | Enrique Ramírez Pickmann |
10 | Secretaria de Asistencia, Salud y Seg. Social | Vilma Eugenia Poma Celestino |
11 | Secretario de Seguridad e Higiene Ocupacional y Protección al Medio Ambiente | César Adriel Fuentes Raymundo |
12 | Secretario de Cooper. y Fondos de Sepelio | Andrés Próspero Huari Ordóñez |
13 | Secretario de Capacitación y Cultura | Ernesto Raúl Gutiérrez Navarro |
14 | Secretario de Deportes y Recreación | Saturnino Ramírez López |
15 | Secretario de Control y Disciplina | Martín Macario Torres Rodríguez |
16 | Secretario de Promoción de Empleo é Inversiones Sindicales | Elman Néstor Martínez Marcelo |
17 | Secretario del Exterior | Juan Pachas Apolaya |
18 | Secretaria de Género y Juventudes | Verónica Rivas Silva |
PERÍODO 2004 – 2006
01 | Secretario General | Julio Rivera Salvador |
02 | Secretario General Adjunto | Andrés Avelino Pizarro Solano |
03 | Secretario de Defensa y DD.HH. | Humberto Estrada Ventura |
04 | Secretario de Defensa y DD.HH. Adjunto | Luis Martín del Río Reátegui |
05 | Secretaria de Organización é Imagen Institucional | Mercedes Arenas Avalos |
06 | Secretaria de Organización é Imagen Institucional Adjunto | Elman Nestor Martínez Marcelo |
07 | Secretario de Economía, Finanzas y Estadísticas | Luis Angel Burga Ramírez |
08 | Secretario del Interior | Christian Bueno Garay |
09 | Secretario de Prensa y Difusión | Marcillo Mariñas Mantilla |
10 | Secretario de Asist. Social, Coop. y Fondos de Ayuda Mutua | Saturnino Ramírez López |
11 | Secretario de Capacitación y Cultura | Danny Cubas Collado |
12 | Secretario de Deportes y Recreación | Lenin Ugarte Mendoza |
13 | Secretario de Control y Disciplina | Carlos Augusto Romero Franco |
14 | Secretario de Promoción de Empleo é Inversiones Sindicales | César Adriel Fuentes Raymundo |
15 | Secretario del Exterior | Luis Armando Meneses Gutiérrez |
PERÍODO 2001 – 2004
01 | Secretario General | Luis del Río Reátegui |
02 | Secretario General Adjunto | Elman Nestor Martínez Marcelo |
03 | Secretario de Defensa y DD.HH. | Humberto Estrada Ventura |
04 | Secretario de Defensa y DD.HH. Adjunto | Andrés Pizarro Solano |
05 | Secretario de Organización é Imagen Institucional | Romeo Zapata Sinfuegos |
06 | Secretaria de Organización é Imagen Institucional Adjunto | Mercedes Arenas Avalos |
07 | Secretario de Economía, Finanzas y Estadísticas | Julio Rivera Salvador |
08 | Secretario del Interior | Saturnino Ramírez López |
09 | Secretario de Prensa y Difusión | Pablo Rivasplata Torres |
10 | Secretario de Asist. Social, Coop. Y Fondos de Ayuda Mutua | Manuel Gutiérrez Pizarro |
11 | Secretario de Capacitación y Cultura | Leonidas Moreno Alfaro |
12 | Secretario de Deportes y Recreación | Lenin Ugarte Mendoza |
13 | Secretario de Control y Disciplina | Enrique Ramírez Pickmann |
14 | Secretario de Promoción de Empleo é Inversiones Sindicales | Armando Meneses Gutiérrez |
15 | Secretario del Exterior | Omar Palomino Mejía |
PERÍODO 2000 – 2001
01 | Secretario General | Humberto Estrada Ventura |
02 | Secretario de Defensa | Luis del Río Reátegui |
03 | Secretario de Defensa Adjunto | Marcilio Mariñas Mantilla |
04 | Secretario de Organización y Estadística | Julio Rivera Salvador |
05 | Secretario de Organiz. y Estadísticas Adjunta | Alaín Campana Ampuero |
06 | Secretaría de Economía y Finanzas | Claudio Usandivares Cusi |
07 | Secretario de Prensa y Propaganda, Relaciones Exteriores y Derechos Humanos | Augusto Deza Tantachuco |
08 | Secretario de Asistencia Social | Andrés Pizarro Solano |
09 | Secretario de Capacitación, Cultura, Recreación y Deportes | Germán Sánchez Gutiérrez |
10 | Secretario de Control y Disciplina | Alfredo Gonzales de la Cotera Flores |
PERÍODO 1998 – 1999
01 | Secretario General | Jorge Zevallos Salinas |
02 | Secretario General Adjunto | Humberto Estrada Ventura |
03 | Secretario de Defensa | Luis del Río Reátegui |
04 | Secretario de Defensa Adjunto | Marcilio Mariñas Mantilla |
05 | Secretario de Organización y Estadística | Julio Rivera Salvador |
06 | Secretario de Organiz. Y Estadísticas Adjunta | Alaín Campana Ampuero |
07 | Secretaría de Economía y Finanzas | Claudio Usandivares Cusi |
08 | Secretario de Actas y Relaciones Interiores | Robert Morales García |
09 | Secretario de Prensa y Propaganda,Relaciones Exteriores y Derechos Humanos | Augusto Deza Tantachuco |
10 | Secretario de Asistencia Social | Andrés Pizarro Solano |
11 | Secretario de Capacitación, Cultura, Recreación y Deportes | Germán Sánchez Gutiérrez |
12 | Secretario de Control y Disciplina | Alfredo Gonzales de la Cotera Flores |
PERÍODO 1996 – 1998
01 | Secretaría General | Humberto Estrada Ventura |
02 | Secretaría General Adjunto | Rogelio Amancio Huaringa |
03 | Secretaría de Defensa | Claudio Usandivares Cusi |
04 | Primera Secretaría de Defensa Adjunto | Alfredo Arizaga Rodríguez |
05 | Segunda Secretaría de Defensa Adjunto | Juan Miranda Donayre |
06 | Secretaría de Organización y Estadística | César Huamán Escudero |
07 | Secretaría de Organiz. y Estadísticas Adjunta | Enrique Huari Yauri |
08 | Secretaría de Economía y Finanzas | Julio Rivera Salvador |
09 | Secretaría de Economía y Finanzas Adjunta | David Barra Callata |
10 | Secretaría de Actas y Relaciones Interiores | David Monteviller Serrato |
11 | Secretaría de RR.EE. y DD. HH. | Andrés Pizarro Solano |
12 | Secretaría de Prensa y Propaganda | Víctor Alania Castañeda |
13 | Secretaría de Prensa y Propaganda Adjunta | Javier Torreblanca |
14 | Secretaría de Asistencia Social | José Durand Giracahua |
15 | Secretaría de Asistencia Social Adjunta | Luis Espejo Suyón |
16 | Secretaría de Capacitación y Educación Sind. | Alfredo Gonzales de la Cotera Flores |
17 | Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes | Luis A. Cortez Milla |
18 | Secretario de Control y Disciplina | Elías Molina Mejía |
PERÍODO 1994 – 1996
01 | Secretaría General | Humberto Estrada Ventura |
02 | Secretaría General Adjunto | Rogelio Amancio Huaringa |
03 | Secretaría de Defensa | Claudio Usandivares Cusi |
04 | Primera Secretaría de Defensa Adjunto | Alfredo Arizaga Rodríguez |
05 | Segunda Secretaría de Defensa Adjunto | Juan Miranda Donayre |
06 | Secretaría de Organización y Estadística | César Huamán Escudero |
07 | Secretaría de Organiz. y Estadísticas Adjunta | Enrique Huari Yauri |
08 | Secretaría de Economía y Finanzas | Julio Rivera Salvador |
09 | Secretaría de Economía y Finanzas Adjunta | David Barra Callata |
10 | Secretaría de Actas y Relaciones Interiores | David Monteviller Serrato |
11 | Secretaría de RR.EE. y DD. HH. | Andrés Pizarro Solano |
12 | Secretaría de Prensa y Propaganda | Víctor Alania Castañeda |
13 | Secretaría de Prensa y Propaganda Adjunta | Javier Torreblanca |
14 | Secretaría de Asistencia Social | José Durand Giracahua |
15 | Secretaría de Asistencia Social Adjunta | Luis Espejo Suyón |
16 | Secretaría de Capacitación y Educación Sind. | Alfredo Gonzales de la Cotera Flores |
17 | Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes | Gabriel Baldomero Cahuana |
18 | Secretario de Control y Disciplina | Elías Molina Mejía |